相关推荐
- 商品详情
- 客户评价
基本信息
商品名称 | 智能型蠕动泵 |
---|---|
品牌 | 兰格 |
驱动器型号 | L600-1F |
泵头型号 | DG-2(10 rollers) |
单通道流量(ml/min) | 32(转速≤100rpm) |
通道数量 | 2 |
显示方式 | 7寸1024*600像素真彩液晶屏 |
显示语言 | 中文或者英文可设 |
适用软管规格 | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 |
技术参数
工作环境温度 | 0℃-40℃ |
---|---|
工作环境相对湿度 | 工作环境相对湿度 |
分配误差 | <2% |
外形尺寸(长*宽*高) | 180mm×292mm×235(mm) |
防护等级 | IP31 |
重量 | 5.2-5.8Kg |
转速范围 | 0.1-609rpm CW/CCW, 正反转可逆 |
调整分辨率 | 转速<100rpm时分辨率为0.1rpm,转速>=100rpm时分辨率为1rpm |
流量范围 | 流量范围 |
校准功能 | 输入测试泵送液量,自动校准流量和液量 |
控制方式 | 触摸屏控制、脚踏开关控制、外部信号控制、通信控制 |
工作模式 | 编程模式 |
编程功能 | 运行控制模块:匀速、匀加/减速、阶梯加/减速、正弦、均匀分配、增/减量分配 |
逻辑控制模块 | 方向、延时、事件触发、状态输出、暂停、跳转、循环、停止 通过组合配置多种功能模块,可实现多步骤、复杂的流体传输 |
外控功能 | 启停控制/方向控制:电平信号和触点信号可选 |
速度控制 | 0-5V/0-10V/4-20mA/0-10kHz可选,接口统一,最大转速可设 |
间隔时间设置范围 | 0.5s-9000s |
分配次数设置范围 | 1-99999(0为无限循环) |
定时时间设置范围 | 0.5s-9000s |
回吸功能 | 通过设置回吸角度及回吸延迟,来防止滴液 |
延时启动 | 可预约工作启动时间 |
全速功能 | 一键控制全速工作,用于快速填充和排空,实现液体的预处理及后处理 |
参数方案功能 | 可自定义保存7个参数方案,预置一个外控方案,各方案参数可直接调用 |
电磁兼容性 | 关键指标达到或超过II级水平 |
-
正品保障 正品行货 放心选购
售后无忧 畅选无忧 保证退订
准时送达 收货时间由您做主
24小时服务 快速响应 全年无休
联系我们
19183952759
地址:XXX省XXX市XXX县XXX路XXX号
邮箱:XXXX@XXXX.com
正品保证
售后无忧
提供发票
7*24小时客户服务
购物流程
支付方式
配送说明
运费说明
商家信息
培训中心
营业执照
危化品许可证

扫码加客服微信
COPYRIGHT © 2019-2022 网站模板 版权所有 蜀ICP备xxxxxxxx号-x
大家都在说
暂时还没有评论哦~